Прайс лист
Наименование товаров | Стоимость, руб. | |
БАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
Фольга алюминиевая 100мкм (1,2*10м) 12м2 | шт | 1800 |
Фольга алюминиевая 100мкм (1,2*8,33м) 10м2 | шт | 1500 |
Фольга алюминиевая 50мкм (1,2*10м) 12м2 | шт | 1200 |
Фольга алюминиевая 50мкм (1,2*8,33м) 10м2 | шт | 1000 |
БЛОКХАУС | ||
Блокхаус хвойный 19*90*3000 (АВ-Интер) | м2 | 640 |
Блокхаус хвойный 19*90*3000 (С-Интер) | м2 | 450 |
Блокхаус хвойный 27*138*4000 (АВ) | м2 | 730 |
Блокхаус хвойный 28*140*6000 (АВ) | м2 | 770 |
Блокхаус хвойный 36*180*4000 (АВ) | м2 | 930 |
Блокхаус хвойный 36*180*6000 (АВ) | м2 | 930 |
Блокхаус хвойный 36*185*3000 (АВ) | м2 | 970 |
Блокхаус хвойный 36*185*5000 (АВ) | м2 | 970 |
Блокхаус хвойный 36*185*6000 (АВ) | м2 | 970 |
БРУСОК МОНТАЖНЫЙ | ||
Брусок 20*50*3000 | п/м | 25 |
Брусок строганный 10*40*3000 (сращ) | п/м | 17 |
Брусок строганный профилированный 20*40*2000 | п/м | 22 |
Брусок строганный профилированный 20*40*3000 | п/м | 22 |
Брусок строганный профилированный 40*40*3000 | п/м | 40 |
Брусок строганный профилированный 40*50*2000 | п/м | 50 |
Брусок строганный профилированный 40*60*3000 | п/м | 60 |
Брусок строганный профилированный 40*70*2000 | п/м | 80 |
Брусок строганный профилированный 40*70*3000 | п/м | 80 |
Брусок строганный профилированный 45*50*3000 | п/м | 60 |
Брусок строганный профилированный 50*50*3000 | п/м | 60 |
Брусок строганный профилированный 50*70*2000 | п/м | 90 |
Брусок строганный профилированный 50*70*2500 | п/м | 90 |
Брусок строганный профилированный 50*70*3000 | п/м | 90 |
ДОСКА ПОЛА | ||
Доска пола 27* 88*3000 (АВ-Интер) | м2 | 730 |
Доска пола 27* 88*3000 (С-Интер) | м2 | 480 |
Доска пола 27*135*4000 (АВ) | м2 | 730 |
Доска пола 27*135*5000 (АВ) | м2 | 730 |
Доска пола 28*115*3000 (АВ) Харовск | м2 | 740 |
Доска пола 28*115*4000 (АВ) | м2 | 740 |
Доска пола 28*115*5000 (АВ) | м2 | 740 |
Доска пола 28*135*3000 (АВ) | м2 | 770 |
Доска пола 28*135*6000 (АВ) | м2 | 770 |
Доска пола 35* 95*3000 (АВ) | м2 | 730 |
Доска пола 36*115*4000 (АВ) | м2 | 1000 |
Доска пола 36*115*5000 (АВ) | м2 | 1000 |
Доска пола 36*115*6000 (АВ) | м2 | 1000 |
Доска пола 36*135*3000 (АВ) | м2 | 1000 |
Доска пола 36*140*4000 (АВ) | м2 | 1000 |
Доска пола 36*140*6000 (АВ) | м2 | 1000 |
Доска пола Паркетная 19* 86*1200 (АВ-Интер) | м2 | 550 |
Доска пола Паркетная 19* 86*2000 (АВ-Интер) | м2 | 550 |
ДОСКА ПРОФИЛИРОВАННАЯ СТРОГАННАЯ | ||
Доска профилированная строганная 45*140*6000 | п/м | 160 |
Доска профилированная строганная 20*145*6000 | п/м | 90 |
Доска профилированная строганная 20*95*2000 | п/м | 80 |
Доска профилированная строганная 20*95*6000 | п/м | 80 |
Доска профилированная строганная 40*100*3000 | п/м | 100 |
Доска профилированная строганная 40*95*3000 | п/м | 100 |
Доска профилированная строганная 45*140*3000 | п/м | 160 |
Доска профилированная строганная 45*145*6000 | п/м | 160 |
Доска профилированная строганная 45*195*6000 | п/м | 230 |
Доска профилированная строганная 45*95*3000 | п/м | 110 |
Палубная доска 28*143*3,0 АВ Листв. | м2 | 1400 |
Планкен 20*115*3,0 АВ Листв. | м2 | 1000 |
ЕВРОВАГОНКА ЛИПА 15*88 | ||
Вагонка липа А-88 дл. 0,5м. | м2 | 810 |
Вагонка липа А-88 дл. 0,6 | м2 | 810 |
Вагонка липа А-88 дл. 0,7 | м2 | 810 |
Вагонка липа А-88 дл. 0,8 | м2 | 810 |
Вагонка липа А-88 дл. 0,9 | м2 | 810 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,0м. | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,1 м. | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,2 м. | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,3 | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,4 м. | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,5 | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл .1,6м. | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,7 м. | м2 | 940 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,8м. | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 1,9 | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл .2,0 м. | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,1 м. | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,2 | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,3 | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,4 м. | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,5 | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,6м. | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,7 | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,8 | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 2,9 | м2 | 1270 |
Вагонка липа А-88 дл. 3,0 м. | м2 | 1270 |
Вагонка липа В-88 дл. 2,2 | м2 | 1050 |
Вагонка липа В-88 дл. 2,4 | м2 | 1050 |
Вагонка липа В-88 дл. 2,7 | м2 | 1050 |
Вагонка липа В-88 дл. 2,8 | м2 | 1050 |
Вагонка липа В-88 дл. 2,9 | м2 | 1050 |
ЕВРОВАГОНКА ОСИНОВАЯ 16*88 | ||
Вагонка осина (сорт А) дл 0,6 м. | м2 | 360 |
Вагонка осина (сорт А) дл 0,8 м. | м2 | 360 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 1,0 м. | м2 | 600 |
Вагонка осина (сорт А) дл 1,2 м. | м2 | 600 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 1,5 м. | м2 | 600 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 1,8 м. | м2 | 1100 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 2,0 м. | м2 | 1100 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 2,1 м. | м2 | 1100 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 2,2 м. | м2 | 1100 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 2,4 м. | м2 | 1100 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 2,5 м. | м2 | 1100 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 2,7 м. | м2 | 1100 |
Вагонка осина (сорт А) дл. 3,0 м. | м2 | 1100 |
ЕВРОВАГОНКА ХВОЙНАЯ 12,5*96 | ||
Вагонка хвойная ( Штиль) 12,5*96*3000 АВ | м2 | 500 |
Вагонка хвойная (сорт А-Интер) дл. 2,0 м. | м2 | 430 |
Вагонка хвойная (сорт А-Интер) дл. 2,1 м. | м2 | 430 |
Вагонка хвойная (сорт А-Интер) дл. 2,4 м. | м2 | 430 |
Вагонка хвойная (сорт А-Интер) дл. 2,5 м. | м2 | 430 |
Вагонка хвойная (сорт А-Интер) дл. 2,7 м. | м2 | 430 |
Вагонка хвойная (сорт А-Интер) дл. 3,0 м. | м2 | 430 |
Вагонка хвойная (сорт В-Интер) дл. 2,0м. | м2 | 390 |
Вагонка хвойная (сорт В-Интер) дл. 2,1 м. | м2 | 390 |
Вагонка хвойная (сорт В-Интер) дл. 2,4 м. | м2 | 390 |
Вагонка хвойная (сорт В-Интер) дл. 2,5 м. | м2 | 390 |
Вагонка хвойная (сорт В-Интер) дл. 2,7 м. | м2 | 390 |
Вагонка хвойная (сорт В-Интер) дл. 3.0 м. | м2 | 390 |
Вагонка хвойная (сорт С-Интер) дл. 2,0 м. | м2 | 290 |
Вагонка хвойная (сорт С-Интер) дл. 2,5 м. | м2 | 290 |
Вагонка хвойная (сорт С-Интер) дл. 2,7 м. | м2 | 290 |
Вагонка хвойная (сорт С-Интер) дл. 3.0 м. | м2 | 290 |
ЗАГЛУШКИ | ||
Балюстрада меб. прямая береза L 1200мм. | шт | 950 |
Заглушки дубовые ( 8*13 мм) | шт | 18 |
Заглушки дубовые (10*15 мм) | шт | 22,5 |
Заглушки дубовые (12*20 мм) | шт | 27 |
Заглушки дубовые (14*22 мм) | шт | 27 |
Заглушки дубовые (16*25 мм) | шт | 27 |
Заглушки дубовые (20*30 мм) | шт | 31,5 |
Заглушки дубовые (30*35 мм) | шт | 35 |
Заглушки липовые ( 8*13 мм) | шт | 18 |
Заглушки липовые (10*15 мм) | шт | 18 |
Заглушки липовые (12*20 мм) | шт | 23 |
Заглушки липовые (14*22 мм) | шт | 23 |
Заглушки ольховые ( 8*13 мм ) | шт | 15 |
Заглушки сосновые ( 8*13 мм) | шт | 16,5 |
Заглушки сосновые (10*15 мм) | шт | 17 |
Заглушки сосновые (12*20 мм) | шт | 18 |
Заглушки сосновые (14*22 мм) | шт | 18 |
Заглушки сосновые (16*25 мм) | шт | 19,5 |
Заглушки сосновые (20*30 мм) | шт | 23 |
Заглушки сосновые (25*33 мм) | шт | 21 |
Заглушки сосновые (30*35 мм) | шт | 22,5 |
Заглушки сосновые (35*41 мм) | шт | 30 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||
Имитация бруса 17*185*3000 (АВ) | м2 | 590 |
Имитация бруса 17*185*5000 (АВ) | м2 | 590 |
Имитация бруса 18*138*6000 (ЕТ-Люкс) | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*128*3000 (АВ) МЗ | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*135*6000 (АВ) | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*137*5000 (АВ) Харовск | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*138*4000 (АВ) | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*185*4000 (А-В) Харовск | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*185*5000 (А-В) Харовск | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*185*6000 (АВ) | м2 | 590 |
Имитация бруса 20*88*3000 (АВ) | м2 | 590 |
Имитация бруса 21*190*3000 (АВ) | м2 | 730 |
Имитация бруса 21*190*6000 (А-В) | м2 | 730 |
КОРОБОЧНЫЙ БРУС | ||
Доборная доска 12*100*2200 | п/м | 90 |
Доборная доска 12*120*2200 | п/м | 100 |
Доборная доска 12*150*2200 | п/м | 120 |
Доборная доска 12*200*3000 | шт | 480 |
Доборная доска 12*300*3000 | шт | 600 |
Доборная доска 12*70*2200 | п/м | 80 |
Доборная доска 12*90*2200 | п/м | 85 |
Коробочный брус 40х100*2100 | п/м | 200 |
Коробочный брус 40х100*2200 | п/м | 200 |
Коробочный брус 40х70*2100 | п/м | 170 |
Коробочный брус 40х70*2150 сращ. | п/м | 170 |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ 18 мм. | ||
Мебельный щит 18*200*1000 | шт | 200 |
Мебельный щит 18*200*1000 (листв.) | шт | 540 |
Мебельный щит 18*200*1000 б/с | шт | 250 |
Мебельный щит 18*200*1200 | шт | 230 |
Мебельный щит 18*200*1200 б/с | шт | 290 |
Мебельный щит 18*200*1500 | шт | 280 |
Мебельный щит 18*200*1500 б/с | шт | 370 |
Мебельный щит 18*200*1600 | шт | 300 |
Мебельный щит 18*200*1600 б/с | шт | 380 |
Мебельный щит 18*200*1800 б/с | шт | 440 |
Мебельный щит 18*200*2000 | шт | 370 |
Мебельный щит 18*200*2000б/с | шт | 480 |
Мебельный щит 18*200*3000 б/с | шт | 720 |
Мебельный щит 18*200*900 | шт | 170 |
Мебельный щит 18*200*900 б/с | шт | 220 |
Мебельный щит 18*300*1000 | шт | 280 |
Мебельный щит 18*300*1000 б/с | шт | 360 |
Мебельный щит 18*300*1200 | шт | 340 |
Мебельный щит 18*300*1200 б/с | шт | 430 |
Мебельный щит 18*300*1400 | шт | 390 |
Мебельный щит 18*300*1500 | шт | 420 |
Мебельный щит 18*300*1500 б/с | шт | 540 |
Мебельный щит 18*300*1600 | шт | 450 |
Мебельный щит 18*300*1600 б/с | шт | 580 |
Мебельный щит 18*300*1800 | шт | 500 |
Мебельный щит 18*300*1800 б\с | шт | 650 |
Мебельный щит 18*300*2000 | шт | 560 |
Мебельный щит 18*300*2200 | шт | 610 |
Мебельный щит 18*300*2200 б/с | шт | 890 |
Мебельный щит 18*300*2400 | шт | 670 |
Мебельный щит 18*300*3000 б\с | шт | 1080 |
Мебельный щит 18*400*1000 | шт | 370 |
Мебельный щит 18*400*1000 б/с | шт | 480 |
Мебельный щит 18*400*1200 | шт | 450 |
Мебельный щит 18*400*1200 б/с | шт | 580 |
Мебельный щит 18*400*1400 | шт | 520 |
Мебельный щит 18*400*1400 б/с | шт | 670 |
Мебельный щит 18*400*1500 | шт | 560 |
Мебельный щит 18*400*1500 б/с | шт | 720 |
Мебельный щит 18*400*1600 | шт | 600 |
Мебельный щит 18*400*1800 | шт | 670 |
Мебельный щит 18*400*2000 | шт | 750 |
Мебельный щит 18*400*2000 б/с | шт | 960 |
Мебельный щит 18*400*2200 | шт | 820 |
Мебельный щит 18*400*2200 б\с | шт | 1050 |
Мебельный щит 18*400*2300 | шт | 850 |
Мебельный щит 18*400*2400 | шт | 890 |
Мебельный щит 18*400*2500 | шт | 920 |
Мебельный щит 18*400*2500 б\с | шт | 1200 |
Мебельный щит 18*400*2700 | шт | 1000 |
Мебельный щит 18*400*2700 б/с | шт | 1300 |
Мебельный щит 18*400*3000 | шт | 1120 |
Мебельный щит 18*400*3000 б/с | шт | 1430 |
Мебельный щит 18*500*1000 | шт | 470 |
Мебельный щит 18*500*1200 | шт | 560 |
Мебельный щит 18*500*1400 | шт | 650 |
Мебельный щит 18*500*1400 б\с | шт | 840 |
Мебельный щит 18*500*1600 | шт | 750 |
Мебельный щит 18*500*1600 б/с | шт | 950 |
Мебельный щит 18*500*1800 | шт | 830 |
Мебельный щит 18*500*2000 | шт | 930 |
Мебельный щит 18*500*2000 б/с | шт | 1200 |
Мебельный щит 18*500*2400 | шт | 1110 |
Мебельный щит 18*500*2700 | шт | 1240 |
Мебельный щит 18*500*2700 б/с | шт | 1610 |
Мебельный щит 18*500*3000 | шт | 1380 |
Мебельный щит 18*500*3000 б/с | шт | 1790 |
Мебельный щит 18*600*1000 | шт | 560 |
Мебельный щит 18*600*1000 б/с | шт | 720 |
Мебельный щит 18*600*1200 | шт | 670 |
Мебельный щит 18*600*1200 б/с | шт | 860 |
Мебельный щит 18*600*1400 | шт | 780 |
Мебельный щит 18*600*1400б/с | шт | 1000 |
Мебельный щит 18*600*1500 | шт | 830 |
Мебельный щит 18*600*1600 | шт | 890 |
Мебельный щит 18*600*1600 б/с | шт | 1150 |
Мебельный щит 18*600*1800 | шт | 1000 |
Мебельный щит 18*600*2000 | шт | 1110 |
Мебельный щит 18*600*2200 | шт | 1220 |
Мебельный щит 18*600*2200 б/с | шт | 1570 |
Мебельный щит 18*600*2400 | шт | 1330 |
Мебельный щит 18*600*2500 | шт | 1400 |
Мебельный щит 18*600*2500б/с | шт | 1790 |
Мебельный щит 18*600*2700 | шт | 1490 |
Мебельный щит 18*600*2700 б/с | шт | 1930 |
Мебельный щит 18*600*3000 б/с | шт | 2140 |
Мебельный щит 18*600*800 | шт | 450 |
Мебельный щит 18*800*1000 | шт | 740 |
Мебельный щит 18*800*1000 б/с | шт | 960 |
Мебельный щит 18*800*1200 | шт | 890 |
Мебельный щит 18*800*1400 | шт | 1030 |
Мебельный щит 18*800*1500 | шт | 1110 |
Мебельный щит 18*800*1600 | шт | 1180 |
Мебельный щит 18*800*1600 б/с | шт | 1530 |
Мебельный щит 18*800*1800 | шт | 1330 |
Мебельный щит 18*800*2000 | шт | 1480 |
Мебельный щит 18*800*2200б/с | шт | 2100 |
Мебельный щит 18*800*2400 | шт | 1770 |
Мебельный щит 18*800*2700 | шт | 2000 |
Мебельный щит 18*800*2700 б/с | шт | 2600 |
Мебельный щит 18*800*3000 | шт | 2220 |
Мебельный щит 18*800*3000 б/с | шт | 2860 |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ 28 мм. | ||
Мебельный щит 28*600*1000 | шт | 840 |
Мебельный щит 28*600*1200 | шт | 1000 |
Мебельный щит 28*600*1400 | шт | 1170 |
Мебельный щит 28*600*2000 | шт | 1670 |
Мебельный щит 28*600*2100 | шт | 1750 |
Мебельный щит 28*600*2400 | шт | 2000 |
Мебельный щит 28*600*2500 | шт | 2090 |
Мебельный щит 28*600*2700 | шт | 2250 |
Мебельный щит 28*600*3000 | шт | 2500 |
Мебельный щит 28*600*800 | шт | 670 |
Мебельный щит 28*800*1000 | шт | 1120 |
Мебельный щит 28*800*1200 | шт | 1340 |
Мебельный щит 28*800*1400 | шт | 1560 |
Мебельный щит 28*800*1600 | шт | 1790 |
Мебельный щит 28*800*1800 | шт | 2000 |
Мебельный щит 28*800*2000 | шт | 2230 |
Мебельный щит 28*800*2100 | шт | 2340 |
Мебельный щит 28*800*2400 | шт | 2670 |
Мебельный щит 28*800*2700 | шт | 3000 |
Мебельный щит 28*800*3000 | шт | 3340 |
Мебельный щит 28*800*800 | шт | 900 |
Мебельный щит 28*900*1900 | шт | 2380 |
Мебельный щит 28*900*2000 | шт | 2500 |
НАЛИЧНИК | ||
Наличник (липа) 2,2 м. радиус | п/м | 90 |
Наличник липа глад.70*12*1800 | п/м | 120 |
Наличник липа глад.70*12*1900 | п/м | 120 |
Наличник липа глад.70*12*2000 | п/м | 120 |
Наличник липа глад.70*12*2100 | п/м | 120 |
Наличник липа глад.70*12*2200 | п/м | 120 |
Наличник липа глад.70*12*2300 | п/м | 120 |
Наличник липа глад.70*12*2400 | п/м | 120 |
Наличник Н-5Р ( 12*65*2200 ) | п/м | 60 |
Наличник Н-65ГС (12*65*2200 ) | п/м | 50 |
Наличник Н-65Фсн (12*65*2200) | п/м | 55 |
Наличник Н-70 ГС 12*70*2200 | п/м | 60 |
Наличник Н-70 КС 12*70*2200 (радиус) | п/м | 60 |
Наличник Н-75 Фс 14*75*2200 | п/м | 65 |
Наличник Н-8 (80*12) гладкий | п/м | 65 |
Наличник Н-85 Фс | п/м | 70 |
Наличник Н-90 (гладкий) | п/м | 90 |
Наличник Н=90 Фс 12*90*2200(карниз) | п/м | 130 |
Наличник Н=90 Фс 14*90*2200 | п/м | 80 |
Наличник прорезной №1 (18*140*2200) | шт | 836 |
Наличник прорезной №2 (18*80*3000 ) | шт | 1125 |
ПЛИНТУС | ||
Плинтус липа 35*15*3000 | п/м | 50 |
Плинтус липа 35*2300 | п/м | 60 |
Плинтус липа 35*2400 | п/м | 60 |
Плинтус липа 42*2000 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2100 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2200 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2300 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2400 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2500 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2600 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2700 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2800 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*2900 | п/м | 65 |
Плинтус липа 42*3000 | п/м | 65 |
Плинтус липа 45*1800 | п/м | 65 |
Плинтус липа 45*2600 (В) | п/м | 65 |
Плинтус липа 45*2800 (В) | п/м | 65 |
Плинтус липа 45*3000 (В) | п/м | 65 |
Плинтус липа потолочный 25*2000 | п/м | 60 |
Плинтус липа потолочный 25*2100 | п/м | 60 |
Плинтус липа потолочный 25*2200 | п/м | 60 |
Плинтус липа потолочный 25*2300 | п/м | 60 |
Плинтус липа потолочный 25*2400 | п/м | 60 |
Плинтус липа потолочный 25*2500 | п/м | 60 |
Плинтус липа потолочный 25*2600 | п/м | 60 |
Плинтус осина 12*30*2500 | п/м | 45 |
Плинтус осина 12*45*2500 | п/м | 45 |
Плинтус осина 2000*45 | п/м | 45 |
Плинтус осина 3000*45 | п/м | 45 |
Плинтус осина 35*13*2700 | п/м | 45 |
Плинтус осина 35*2200 | п/м | 45 |
Плинтус П-52 | п/м | 45 |
Плинтус П-57 Ес 12*57*2500 | п/м | 45 |
Плинтус П30 Гс 14*30*2500 | п/м | 35 |
Плинтус П35 Фс 12*35*2500 | п/м | 35 |
Плинтус П35 Фс 12*35*3000 | п/м | 35 |
Плинтус П60 12*60*2500 | п/м | 60 |
Плинтус П60 ЕС 14*60*2500 сапожок | п/м | 60 |
Плинтус ПЛС-25 Ф 12*25*2500 | п/м | 35 |
Плинтус ПЛС-25 Ф 12*25*3000 | п/м | 35 |
Плинтус ПЛС-45 (2 сорт) | п/м | 25 |
Плинтус ПЛС-45 Ф 12*45*2500 | п/м | 45 |
Плинтус ПЛС-55*2500 | п/м | 40 |
ПОДОКОННАЯ ДОСКА | ||
Подоконная доска 40*180*1300 | п/м | 310 |
Подоконная доска 40*180*1600 | п/м | 310 |
Подоконная доска 40*180*1900 | п/м | 310 |
Подоконная доска 40*250*1300 | п/м | 430 |
Подоконная доска 40*250*1450 | п/м | 430 |
Подоконная доска 40*250*1600 | п/м | 430 |
Подоконная доска 40*250*1900 | п/м | 430 |
Подоконная доска 40*250*2200 | п/м | 430 |
Подоконная доска 40*250*2400 | п/м | 430 |
Подоконная доска 40*300*1300 | п/м | 520 |
Подоконная доска 40*300*1450 | п/м | 520 |
Подоконная доска 40*300*1600 | п/м | 520 |
Подоконная доска 40*300*1900 | п/м | 520 |
Подоконная доска 40*300*2200 | п/м | 520 |
Подоконная доска 40*300*2400 | п/м | 520 |
Подоконная доска 40*300*3000 | п/м | 520 |
Подоконная доска 40*400*1300 | п/м | 700 |
Подоконная доска 40*400*1450 | п/м | 700 |
Подоконная доска 40*400*1600 | п/м | 700 |
Подоконная доска 40*400*1900 | п/м | 700 |
Подоконная доска 40*400*2200 | п/м | 700 |
Подоконная доска 40*400*2400 | п/м | 700 |
Подоконная доска 40*400*2700 | п/м | 700 |
Подоконная доска 40*400*3000 | п/м | 700 |
ПОЛОК 25*90 | ||
Полок липа сорт А — 0,5 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 0,6 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 0,7 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 0,8 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 0,9 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,0 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,1 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,2 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,3 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,4 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,5 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,6 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,7м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,8 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 1,9 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,1 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,2 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,3 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,4 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,5 м | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,6 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,7 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,8 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 2,9 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт А — 3,0 м. | п/м | 270 |
Полок липа сорт В — 1,8 м. | п/м | 230 |
Полок липа сорт В — 2,2 м. | п/м | 230 |
Полок липа сорт В — 2,3 м. | п/м | 230 |
Полок липа сорт В — 3,0 м. | п/м | 230 |
Полок осина сорт А — 0,8 м. | п/м | 200 |
Полок осина сорт А — 0,9 м. | п/м | 200 |
Полок осина сорт А — 1,0 м. | п/м | 200 |
Полок осина сорт А — 1,2 м | п/м | 200 |
Полок осина сорт А -2,0 м. | п/м | 200 |
Полок осина сорт А- 2,2 м. | п/м | 200 |
Полок осина сорт А- 2,4 м. | п/м | 200 |
Полок осина сорт А- 2,7 м | п/м | 200 |
Полок осина сорт А- 3,0 м. | п/м | 200 |
РАСКЛАДКИ | ||
Грибок 2,1м.(липа) | п/м | 75 |
Грибок 2,3м.(липа) | п/м | 75 |
Грибок 2,4м (липа) | п/м | 75 |
Грибок 2,6м (липа) | п/м | 75 |
Грибок 2,7м (липа) | п/м | 75 |
Грибок 2,8м (липа) | п/м | 75 |
Грибок 2,9м.(липа) | п/м | 75 |
Грибок 3,0 (липа) | п/м | 75 |
Раскладка 40ф | п/м | 35 |
Раскладка липа 30*2000 | п/м | 60 |
Раскладка липа 30*2200 | п/м | 60 |
Раскладка липа 30*2300 | п/м | 60 |
Раскладка липа 30*2400 | п/м | 60 |
Раскладка липа 30*2500 | п/м | 60 |
Раскладка липа 30*2600 | п/м | 60 |
Раскладка липа 30*2700 | п/м | 60 |
Раскладка липа 30*2900 | п/м | 60 |
Раскладка липа 40*2000 | п/м | 70 |
Раскладка липа 40*2200 | п/м | 70 |
Раскладка липа 40*2300 | п/м | 70 |
Раскладка липа 40*2400 | п/м | 70 |
Раскладка липа 40*2500 | п/м | 70 |
Раскладка липа 40*2700 | п/м | 70 |
Раскладка липа 40*2800 | п/м | 70 |
Раскладка Р-20 Гс (20*6) 2,5 м. | п/м | 25 |
Раскладка Р-27 ФС фигурная | п/м | 30 |
Раскладка Р-30ГС (8*30*2500) | п/м | 30 |
Раскладка Р-30 ГС (8*30*3000) | п/м | 30 |
Раскладка Р-30 Кшс (30*8) 2,5 м.(грибок) | п/м | 40 |
Раскладка Р-30 Фс (8*30*2500) | п/м | 30 |
Раскладка Р-40 гс (8*40*2500 гладкая) | п/м | 30 |
Раскладка Р-40 гс (8*40*3000) | п/м | 30 |
Раскладка Р-40 Фс (8*40*2500) | п/м | 35 |
Раскладка Р-50 ГС гладкая | п/м | 35 |
Раскладка Р-6 (35*8) фигур. 2 сорт | п/м | 17 |
Раскладка угловая Р17 Г (17*17*3000) | п/м | 30 |
Раскладка угловая Р20 Г (20*20*3000) | п/м | 35 |
Уголок внутренний 30 Г (30*30*3000) | п/м | 50 |
Уголок внутренний 40 Г (40*40*3000) | п/м | 60 |
Уголок внутренний УР -1 (14*14) | п/м | 30 |
Уголок внутренний УР -2(19*19) | п/м | 35 |
Уголок внутренний УР -3 (14*24) | п/м | 35 |
Уголок внутренний УР-16 Ус (16*16*2500) | п/м | 25 |
СТОЛЯРНЫЙ ЩИТ 40 мм. | ||
Столярный щит 40* 500*2000 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*1000 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*1000 б/с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*1200 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*1200 б/с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*1400 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*1400 б/с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*1600 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*1600 б/с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*1800 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*1800 б\с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*2100 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*2100 б\с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*2400 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*2400б\с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*2500 б\с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*2700 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*2700 б\с | п/м | 1350 |
Столярный щит 40* 600*3000 | п/м | 1020 |
Столярный щит 40* 600*3000 б\с | п/м | 1350 |
